Letzte Aktualisierung vom 01.06.2023 »
Name | Vorname | Wohnort | Land | Start |
Name | First Name | City | Country | Start |
Acotto | Filippo | Unteraegeri | Schweiz | 6/17/2023 6:22 |
Addy | Paul | Nyon | Schweiz | 6/17/2023 6:17 |
Altermatt | Martin | Einsiedeln | Schweiz | 6/17/2023 6:06 |
Andrasch | Till | Hamburg | Deutschland | 6/17/2023 6:06 |
Antonioli | Jean-Louis | Bernex | Schweiz | 6/17/2023 6:07 |
Antrope | Alexandre | Corence | France | 6/17/2023 6:25 |
Aubert | Pierre | Hengelo | Netherlands | 6/17/2023 6:35 |
Aufschlaeger | Lukas | Liebefeld | Schweiz | 6/17/2023 6:01 |
Bachofner | Christian | Fehraltorf | Schweiz | 6/17/2023 6:20 |
Ballay | Thomas | Salzkotten | Deutschland | 6/17/2023 6:02 |
Barry | Brian | Menznau | Schweiz | 6/17/2023 6:15 |
Baumann | Philipp | Baden | Schweiz | 6/17/2023 6:28 |
Bernasconi | Luca | Windisch | Schweiz | 6/17/2023 6:33 |
Bianchi | Stephane | Brent | Schweiz | 6/17/2023 6:31 |
Bissig | Saemi | Walchwil | Schweiz | 6/17/2023 6:30 |
Boury | Thomas | Lyon | UK | 6/17/2023 6:32 |
Braat | Floris | Doorn | Netherlands | 6/17/2023 6:18 |
Bracher | Rudi | Alchenstorf | Schweiz | 6/17/2023 6:19 |
Broger | Patrick | Witterswil | Schweiz | 6/17/2023 6:16 |
Brunnschweiler | Urs | Rorschacherberg | Schweiz | 6/17/2023 6:13 |
Bucher | H + B | Wolhusen | Schweiz | 6/17/2023 6:05 |
Buerki | Frederic | Wangen | Schweiz | 6/17/2023 6:00 |
Buehler | Ueli | Frauenfeld | Schweiz | 6/17/2023 6:14 |
Cardenas | Juan Angel | Duesseldorf | Deutschland | 6/17/2023 6:27 |
Chester | Daniel | Warrington | UK | 6/17/2023 6:14 |
Corona | Francesco | Frenkendorf | Schweiz | 6/17/2023 6:14 |
de Bruijn | Hans | Velp | Netherlands | 6/17/2023 6:03 |
Decsy | Sandor | Budapest | Ungarn | 6/17/2023 6:15 |
Dunk | William | London | UK | 6/17/2023 6:36 |
Felix | Willi | Bettwiesen | Schweiz | 6/17/2023 6:01 |
Fischer | David | Barcelona | Spanien | 6/17/2023 6:26 |
Gantner | Michael | Rickenbach | Schweiz | 6/17/2023 6:10 |
Gautschi | Martin | Hittnau | Schweiz | 6/17/2023 6:01 |
Gemperle | Robin | Buchs | Schweiz | 6/17/2023 6:35 |
Gloor | Pius | Steinhuserberg | Schweiz | 6/17/2023 6:03 |
Glutz | Marco | Subingen | Schweiz | 6/17/2023 6:11 |
G÷tz | Daniel | Lipova | Tschechien | 6/17/2023 6:34 |
Graber | Muriel | Oetwil am See | Schweiz | 6/17/2023 6:19 |
Grade | Jimmy | Kessel | Belgien | 6/17/2023 6:10 |
Gut | Alfons | Hergiswil | Schweiz | 6/17/2023 6:10 |
Haag | Renaud | Barberaz | France | 6/17/2023 6:33 |
Hager | Markus | Oberammergau | Deutschland | 6/17/2023 6:07 |
Hasler | Stephan | Gamprin | Liechtenstein | 6/17/2023 6:22 |
Hegner | Erich | Siebnen | Schweiz | 6/17/2023 6:12 |
Hunziker | Fabian | Wettingen | Schweiz | 6/17/2023 6:30 |
Kaeser | Elmar | Schmitten | Schweiz | 6/17/2023 6:03 |
Kalberer | Daniel | Cham | Schweiz | 6/17/2023 6:08 |
Keinath | Nico | Berlin | Deutschland | 6/17/2023 6:27 |
Kimmich | Michael | Berlin | Deutschland | 6/17/2023 6:27 |
Kopp | Alexander | Innsbruck | Oesterreich | 6/17/2023 6:26 |
Krabbenhoeft | Karl | Berlin | Deutschland | 6/17/2023 6:30 |
Krajcik | Pavel | Bratislava | Slowakia | 6/17/2023 6:24 |
Krumm | Tobias | Roesrath | Deutschland | 6/17/2023 6:16 |
Kuehl | Hardy | Weil am Rhein | Deutschland | 6/17/2023 6:04 |
Kugrinas | Patrikas | B³lach | Schweiz | 6/17/2023 6:31 |
Kukucka | Lukas | Zitavany | Slowakei | 6/17/2023 6:26 |
Kurmann | Vreni | Menznau | Schweiz | 6/17/2023 6:08 |
Le-Guern | Jules | Ballan-Mire | France | 6/17/2023 6:31 |
Liechti | Daniela | Montricher | Schweiz | 6/17/2023 6:23 |
Lipp | Franz | Lauerz | Schweiz | 6/17/2023 6:11 |
Marshall | Joe | Lachen | Schweiz | 6/17/2023 6:17 |
Martins | Mario | Robertville | Belgien | 6/17/2023 6:25 |
Marty | Philipp | Galgenen | Schweiz | 6/17/2023 6:19 |
McNicol | Bobby | Manchester | UK | 6/17/2023 6:36 |
Mertens | Florian | Waldenbuch | Deutschland | 6/17/2023 6:23 |
Moseley | Vaughan | Horsham | UK | 6/17/2023 6:15 |
Mutel | Sacha | Biel | Schweiz | 6/17/2023 6:34 |
Nebbe | Harry | Affoltern am Albis | Schweiz | 6/17/2023 6:05 |
North | Matthew | Hausen am Albis | Schweiz | 6/17/2023 6:17 |
Oberli | Thomas | Ruemlang | Schweiz | 6/17/2023 6:09 |
Odermatt | Guido | Oberaegeri | Schweiz | 6/17/2023 6:00 |
Pauli | Martin | Hausen | Schweiz | 6/17/2023 6:04 |
Pazars | Davis | Baltezers | Lettland | 6/17/2023 6:35 |
Peyrard | Loic | Grenoble | France | 6/17/2023 6:29 |
Plamondon | Mathieu | Glattbrugg | Schweiz | 6/17/2023 6:21 |
Poehl | Hubert | Malans | Schweiz | 6/17/2023 6:11 |
Ramos | Juan | Maennedorf | Schweiz | 6/17/2023 6:08 |
Ramser | Tanguy | Yverdon-les-Bains | Schweiz | 6/17/2023 6:36 |
Rauh | Martin | Zuerich | Schweiz | 6/17/2023 6:12 |
Renggli | Michael | Willisau | Schweiz | 6/17/2023 6:09 |
Riechmann | Jona Ole | Rosenheim | Deutschland | 6/17/2023 6:28 |
Roeoesli | Stefan | Finsterwald | Schweiz | 6/17/2023 6:13 |
Rose | Sarah | Manchester | UK | 6/17/2023 6:18 |
Schelfhout | Michael | As | Belgien | 6/17/2023 6:21 |
Schmid | Manuel | Oetwil am See | Schweiz | 6/17/2023 6:20 |
Schmidl | Juerg | Richterswil | Schweiz | 6/17/2023 6:13 |
Schoch | Michael | Bern | Schweiz | 6/17/2023 6:20 |
Schroff | Joel | Gerlafingen | Schweiz | 6/17/2023 6:23 |
Sidler | Patrick | Kottwil | Schweiz | 6/17/2023 6:25 |
Staiger | Martin | Dossenheim | Deutschland | 6/17/2023 6:05 |
Stalder | Marco | Winterthur | Schweiz | 6/17/2023 6:34 |
Stebler | Rolf | Uster | Schweiz | 6/17/2023 6:18 |
Steiner | Rolf | Schwyz | Schweiz | 6/17/2023 6:09 |
Steingruber | Daniel | Rutschwil | Schweiz | 6/17/2023 6:22 |
Stoessel | Kurt-Aurel | Meilen | Schweiz | 6/17/2023 6:00 |
Stoll | Ernst | Wallisellen | Schweiz | 6/17/2023 6:04 |
Striedieck | Robert | Goeteborg | Schweden | 6/17/2023 6:28 |
Styger | Andy | Steinen | Schweiz | 6/17/2023 6:24 |
Tanner | Kevin | Hombrechtikon | Schweiz | 6/17/2023 6:32 |
Thomas | Sam | Rotterdam | Netherlands | 6/17/2023 6:32 |
Tough | Jenny | Edinburgh | UK | 6/17/2023 6:29 |
Uhlikova | Hana | Revnice | Tschechien | 6/17/2023 6:24 |
von Aesch | Renato | Muentschemir | Schweiz | 6/17/2023 6:06 |
Warlich | Anke | Roesrath | Deutschland | 6/17/2023 6:21 |
Weissbarth | Franziskus | Bern | Schweiz | 6/17/2023 6:29 |
Wenger | Markus | Thun | Schweiz | 6/17/2023 6:12 |
Widmer | Christoph | Nuerensdorf | Schweiz | 6/17/2023 6:02 |
Willekes | Rene | Rueschlikon | Schweiz | 6/17/2023 6:16 |
Wilson | Ormonde | Budenheim | Deutschland | 6/17/2023 6:07 |
Yates | Liam | Forest Row | UK | 6/17/2023 6:33 |
Zaugg | Heinz | Rueti bei Bueren | Schweiz | 6/17/2023 6:02 |
Anmeldung für die Austragung 2023 ist geschlossen.